富山→大阪 時刻表情報
(富山発)
(大阪発)
(大阪発)
2023年01月更新
列車名 | 富山 | 金沢 | 運転日注意 | 列車名 | 金沢 | 大阪 | 運転日注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線 つるぎ 701号 | 0612 | 0635 | 特急 サンダーバード 6号 | 0645 | 0922 | ||
新幹線 つるぎ 703号 | 0643 | 0706 | 特急 サンダーバード 8号 | 0715 | 1003 | ||
新幹線 つるぎ 705号 | 0734 | 0756 | 特急 サンダーバード 10号 | 0805 | 1039 | ||
新幹線 つるぎ 709号 | 0831 | 0853 | 特急 サンダーバード 14号 | 0902 | 1137 | 平日のみ運転 | |
新幹線 つるぎ 709号 | 0831 | 0853 | 特急 サンダーバード 14号 | 0902 | 1139 | 土曜・休日のみ運転 | |
新幹線 つるぎ 709号 | 0831 | 0853 | 特急 サンダーバード 14号 | 0902 | 1137 | 平日のみ運転(3月17日までのダイヤ) | |
新幹線 つるぎ 709号 | 0831 | 0853 | 特急 サンダーバード 14号 | 0902 | 1139 | 土曜・休日のみ運転(3月17日までのダイヤ) | |
新幹線 はくたか 551号 | 0911 | 0934 | 特急 サンダーバード 16号 | 0954 | 1237 | ||
新幹線 つるぎ 711号 | 1022 | 1045 | 特急 サンダーバード 18号 | 1056 | 1337 | ||
新幹線 かがやき 521号 | 1028 | 1047 | 1月26〜29日・2月3〜5・9〜26日・3月3〜17日運転 | 特急 サンダーバード 18号 | 1056 | 1337 |
(富山発)
(大阪発)
(大阪発)
列車名 | 富山 | 金沢 | 運転日注意 | 列車名 | 金沢 | 大阪 | 運転日注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線 かがやき 505号 | 1046 | 1105 | 特急 サンダーバード 20号 | 1124 | 1405 | ||
新幹線 かがやき 507号 | 1134 | 1153 | 特急 サンダーバード 22号 | 1214 | 1505 | ||
新幹線 つるぎ 715号 | 1246 | 1309 | 特急 サンダーバード 24号 | 1320 | 1604 | ||
新幹線 はくたか 559号 | 1316 | 1338 | 特急 サンダーバード 26号 | 1354 | 1637 | ||
新幹線 つるぎ 717号 | 1343 | 1406 | 特急 サンダーバード 28号 | 1420 | 1706 | ||
新幹線 つるぎ 719号 | 1417 | 1439 | 特急 サンダーバード 30号 | 1457 | 1736 | 3月17日までの金・土曜・休日と3月1・2・6〜9・13〜16日運転 | |
新幹線 つるぎ 719号 | 1417 | 1439 | 特急 サンダーバード 32号 | 1519 | 1809 | ||
新幹線 はくたか 563号 | 1457 | 1519 | 特急 サンダーバード 92号 | 1531 | 1824 | 1月29日・2月5・12・19・26日運転 | |
新幹線 つるぎ 721号 | 1517 | 1540 | 特急 サンダーバード 34号 | 1600 | 1839 | ||
新幹線 はくたか 565号 | 1557 | 1619 | 特急 サンダーバード 36号 | 1629 | 1921 |
(富山発)
(大阪発)
(大阪発)
列車名 | 富山 | 金沢 | 運転日注意 | 列車名 | 金沢 | 大阪 | 運転日注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線 つるぎ 723号 | 1618 | 1640 | 特急 サンダーバード 38号 | 1655 | 1938 | ||
新幹線 はくたか 567号 | 1657 | 1719 | 特急 サンダーバード 40号 | 1731 | 2009 | ||
新幹線 かがやき 533号 | 1705 | 1725 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・24〜26日・3月5・12・17日運転 | 特急 サンダーバード 40号 | 1731 | 2009 | |
新幹線 つるぎ 725号 | 1711 | 1734 | 特急 サンダーバード 42号 | 1754 | 2038 | ||
新幹線 はくたか 569号 | 1759 | 1822 | 特急 サンダーバード 44号 | 1842 | 2123 | ||
新幹線 つるぎ 727号 | 1820 | 1843 | 特急 サンダーバード 46号 | 1908 | 2149 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | |
新幹線 かがやき 511号 | 1834 | 1853 | 3月17日まで運転 | 特急 サンダーバード 46号 | 1908 | 2149 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 |
新幹線 かがやき 511号 | 1834 | 1853 | 3月17日まで運転 | 特急 サンダーバード 46号 | 1908 | 2149 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 |
新幹線 はくたか 571号 | 1915 | 1937 | 特急 サンダーバード 48号 | 1947 | 2231 | ||
新幹線 かがやき 535号 | 1920 | 1940 | 1月29日・2月5・12・19・26日・3月5・12・17日運転 | 特急 サンダーバード 48号 | 1947 | 2231 |
(富山発)
(大阪発)
(大阪発)
列車名 | 富山 | 金沢 | 運転日注意 | 列車名 | 金沢 | 大阪 | 運転日注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線 つるぎ 731号 | 2016 | 2038 | 特急 サンダーバード 50号 | 2047 | 2328 |
(富山発)
(大阪発)
(大阪発)