富山→東京 時刻表情報
(富山発)
(東京発)
(東京発)
2023年01月更新
列車名 | 富山 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 500号 | 0620 | 0832 | |
新幹線 はくたか 552号 | 0638 | 0920 | |
新幹線 かがやき 502号 | 0720 | 0932 | |
新幹線 かがやき 540号 | 0733 | 0944 | 1月28日・2月4・11・18・23・25日・3月4・11日運転 |
新幹線 はくたか 554号 | 0748 | 1036 | |
新幹線 かがやき 504号 | 0808 | 1020 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 504号 | 0808 | 1020 | 3月17日まで運転 |
新幹線 はくたか 556号 | 0848 | 1136 | |
新幹線 かがやき 506号 | 0908 | 1120 | |
新幹線 かがやき 524号 | 0936 | 1152 | 2月11・18日・3月4・11日運転 |
新幹線 はくたか 558号 | 0946 | 1236 | |
新幹線 かがやき 508号 | 1006 | 1220 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 508号 | 1006 | 1220 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 526号 | 1036 | 1252 | 2月23・24日運転 |
新幹線 かがやき 542号 | 1108 | 1320 | 2月26日運転 |
新幹線 はくたか 560号 | 1120 | 1352 |
(富山発)
(東京発)
(東京発)
列車名 | 富山 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 528号 | 1207 | 1420 | 2月24・26日運転 |
新幹線 はくたか 562号 | 1220 | 1452 | |
新幹線 かがやき 530号 | 1308 | 1520 | 1月29日・2月5・12・19・26日・3月5・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 564号 | 1320 | 1552 | |
新幹線 かがやき 532号 | 1407 | 1620 | 1月27〜29日・2月3〜5・10〜12・17〜19・23〜26日・3月5〜9・11〜17日運転 |
新幹線 はくたか 566号 | 1420 | 1652 | |
新幹線 はくたか 568号 | 1510 | 1752 | |
新幹線 かがやき 510号 | 1616 | 1828 | |
新幹線 はくたか 570号 | 1634 | 1912 | |
新幹線 かがやき 512号 | 1707 | 1920 | |
新幹線 はくたか 572号 | 1715 | 2000 | |
新幹線 かがやき 536号 | 1727 | 1944 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・22・24〜26日・3月3・5・10・12・17日運転 |
新幹線 かがやき 514号 | 1816 | 2023 | |
新幹線 はくたか 574号 | 1833 | 2116 | |
新幹線 かがやき 538号 | 1908 | 2120 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・24・26日・3月3・5・10・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 576号 | 1926 | 2212 |
(富山発)
(東京発)
(東京発)
列車名 | 富山 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 516号 | 1938 | 2156 | |
新幹線 はくたか 578号 | 2042 | 2324 | |
新幹線 かがやき 518号 | 2121 | 2332 |
(富山発)
(東京発)
(東京発)