富山→上野 時刻表情報
(富山発)
(上野発)
(上野発)
2023年01月更新
列車名 | 富山 | 上野 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 500号 | 0620 | 0826 | |
新幹線 はくたか 552号 | 0638 | 0914 | |
新幹線 かがやき 502号 | 0720 | 0926 | |
新幹線 かがやき 540号 | 0733 | 0938 | 1月28日・2月4・11・18・23・25日・3月4・11日運転 |
新幹線 はくたか 554号 | 0748 | 1030 | |
新幹線 かがやき 504号 | 0808 | 1014 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 504号 | 0808 | 1014 | 3月17日まで運転 |
新幹線 はくたか 556号 | 0848 | 1130 | |
新幹線 かがやき 506号 | 0908 | 1114 | |
新幹線 かがやき 524号 | 0936 | 1146 | 2月11・18日・3月4・11日運転 |
新幹線 はくたか 558号 | 0946 | 1230 | |
新幹線 かがやき 508号 | 1006 | 1214 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 508号 | 1006 | 1214 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 526号 | 1036 | 1246 | 2月23・24日運転 |
新幹線 かがやき 542号 | 1108 | 1314 | 2月26日運転 |
新幹線 はくたか 560号 | 1120 | 1346 |
(富山発)
(上野発)
(上野発)
列車名 | 富山 | 上野 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 528号 | 1207 | 1414 | 2月24・26日運転 |
新幹線 はくたか 562号 | 1220 | 1446 | |
新幹線 かがやき 530号 | 1308 | 1514 | 1月29日・2月5・12・19・26日・3月5・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 564号 | 1320 | 1546 | |
新幹線 かがやき 532号 | 1407 | 1614 | 1月27〜29日・2月3〜5・10〜12・17〜19・23〜26日・3月5〜9・11〜17日運転 |
新幹線 はくたか 566号 | 1420 | 1646 | |
新幹線 はくたか 568号 | 1510 | 1746 | |
新幹線 かがやき 534号 | 1522 | 1728 | 1月26〜29日・2月3〜5・9〜26日・3月3〜5・10〜12・17日運転 |
新幹線 かがやき 510号 | 1616 | 1822 | |
新幹線 はくたか 570号 | 1634 | 1906 | |
新幹線 かがやき 512号 | 1707 | 1914 | |
新幹線 はくたか 572号 | 1715 | 1954 | |
新幹線 かがやき 536号 | 1727 | 1938 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・22・24〜26日・3月3・5・10・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 574号 | 1833 | 2110 | |
新幹線 かがやき 538号 | 1908 | 2114 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・24・26日・3月3・5・10・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 576号 | 1926 | 2206 |
(富山発)
(上野発)
(上野発)
列車名 | 富山 | 上野 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 516号 | 1938 | 2150 | |
新幹線 はくたか 578号 | 2042 | 2318 | |
新幹線 かがやき 518号 | 2121 | 2326 |
(富山発)
(上野発)
(上野発)