大宮→富山 時刻表情報
(大宮発)
(富山発)
(富山発)
2023年01月更新
列車名 | 大宮 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 501号 | 0641 | 0825 | |
新幹線 はくたか 551号 | 0653 | 0910 | |
新幹線 かがやき 503号 | 0745 | 0930 | |
新幹線 はくたか 553号 | 0817 | 1037 | |
新幹線 かがやき 521号 | 0837 | 1027 | 1月26〜29日・2月3〜5・9〜26日・3月3〜17日運転 |
新幹線 かがやき 505号 | 0901 | 1045 | |
新幹線 はくたか 555号 | 0909 | 1125 | |
新幹線 かがやき 507号 | 0945 | 1133 | |
新幹線 はくたか 557号 | 0957 | 1205 | |
新幹線 かがやき 523号 | 1021 | 1211 | 1月27・28日・2月3・4・10・11・17・18・23〜26日・3月3〜5・10〜12・17日運転 |
新幹線 かがやき 509号 | 1047 | 1231 | |
新幹線 はくたか 559号 | 1057 | 1315 | |
新幹線 かがやき 525号 | 1113 | 1302 | 1月28・29日・2月4・5・11・12・18・19・23〜26日・3月4・11日運転 |
新幹線 はくたか 561号 | 1149 | 1356 | |
新幹線 かがやき 527号 | 1213 | 1404 | 2月11・18・23・24日・3月11日運転 |
新幹線 はくたか 563号 | 1249 | 1456 |
(大宮発)
(富山発)
(富山発)
列車名 | 大宮 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 はくたか 565号 | 1349 | 1556 | |
新幹線 かがやき 531号 | 1417 | 1605 | 2月26日運転 |
新幹線 はくたか 567号 | 1449 | 1656 | |
新幹線 かがやき 533号 | 1517 | 1704 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・24〜26日・3月5・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 569号 | 1549 | 1758 | |
新幹線 かがやき 511号 | 1649 | 1833 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 511号 | 1649 | 1833 | 3月17日まで運転 |
新幹線 はくたか 571号 | 1657 | 1914 | |
新幹線 かがやき 535号 | 1729 | 1919 | 1月29日・2月5・12・19・26日・3月5・12・17日運転 |
新幹線 かがやき 513号 | 1749 | 1936 | |
新幹線 はくたか 573号 | 1829 | 2054 | |
新幹線 かがやき 515号 | 1849 | 2033 | |
新幹線 はくたか 575号 | 1929 | 2154 | |
新幹線 かがやき 517号 | 1949 | 2133 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 517号 | 1949 | 2133 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 539号 | 2021 | 2206 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・22・24・26日運転 |
(大宮発)
(富山発)
(富山発)
列車名 | 大宮 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 はくたか 577号 | 2037 | 2256 | |
新幹線 かがやき 519号 | 2129 | 2314 |
(大宮発)
(富山発)
(富山発)